
Цены действительны до 01.08.2016.
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| Монтаж металлочерепицы | м² | 250 |
| Укладка натуральной черепицы | м² | 390 |
| Укладка профлиста | м² | 205 |
| Укладка битумных волнистых листов (включая подкладочный ковер) | м² | 180 |
| Укладка черепицы с базальтовым покрытием | м² | 250 |
| Укладка черепицы с медным покрытием | м² | 340 |
| Монтаж подкладочного ковра | м² | 66 |
| Монтаж обрешетки | м² | 120 |
| Монтаж контробрешетки | м² | 100 |
| Устройство гидроизоляции | м² | 50 |
| Монтаж OSB или фанеры | м² | 160 |
| Утепление до 100 мм | м² | 65 |
| Утепление от 150 мм | м² | 130 |
| Монтаж диффузной мембраны (ветрозащитной пленки) | м² | 30 |
| Устройство пароизоляции с поддерживающей доской | м² | 50 |
| Монтаж стропильной системы | м² | 350 |
| Антисептирование деревянных конструкций | м² | 30 |
| Укладка конька с уплотнителем | пог.м | 135 |
| Устройство конькового аэратора | пог.м | 150 |
| Устройство пристенного аэратора | пог.м | 820 |
| Установка аэратора | пог.м | 320 |
| Устройство ендовы | пог.м | 350 |
| Устройство примыкания к стенам | пог.м | 250 |
| Установка колпака на дымоходную вентиляционную трубу | шт. | 1350 |
| Врезка вент. / канализационной проходки, вывод антенны | шт. | 1350 |
| Установа колпака на башню | шт. | 1350 |
| Установка флюгера | шт. | 1350 |
| Установка мансардного окна | шт. | 3100 |
| Врезка мансардного окна в готовую крышу | шт. | 5100 |
| Подшивка свесов соффитом | пог.м | 190 |
| Установка водосточных желобов | пог.м | 200 |
| Установка водосточных труб | пог.м | 180 |
| Установка снегозадержания | пог.м | 600 |
| Установка лестниц | пог.м | 600 |
| Демонтаж стропильной системы | м² | 170 |
| Демонтаж обрешетки | м² | 60 |
| Демонтаж кровельного покрытия | м² | 80 |
| Демонтаж гидроизоляции | м² | 25 |
| Демонтаж утеплителя | м² | 50 |
| Демонтаж пароизоляции и черновой подшивки потка | м² | 60 |
| Демонтаж водосточных и декоративных фартуков | пог.м | 60 |
| Демонтаж водосточного желоба | пог.м | 50 |
| Демонтаж водосточной трубы | пог.м | 50 |
| Монтаж аксессуаров (ветровые, карнизные планки) | пог.м | 120 |
