Объект: дер. Запорожская поселок Ладожское, 40 км от Сосново. Дом из клееного бруса. Кровля битумной черепицей (Икопал) S=173 м².
.jpg)
Смета по устройству кровли
Кровельные работы
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед. | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Общие предварительные и заключительные работы | |||||
| 1 | Антисептирование пиломатериалов | м² | 401 | 30 | 12 030 |
| 2 | Сборка / разборка металлических лесов | м² | 100 | 40 | 4000 |
| Итого | 16 030 | ||||
| Монтаж кровельного «сэндвича» | |||||
| 1 | Монтаж пароизоляции с поддерживающей доской | м² | 173 | 50 | 8650 |
| 2 | Монтаж утеплителя 200 мм | м² | 121 | 150 | 18 150 |
| 3 | Монтаж ветрозащитной пленки | м² | 173 | 30 | 5190 |
| 4 | Монтаж контробрешетки | м² | 173 | 100 | 17 300 |
| Итого | 49 290 | ||||
| Монтаж обрешетки кровли | |||||
| 1 | Монтаж шаговой обрешетки по сплошную основу | м² | 173 | 120 | 20 760 |
| 2 | Сплошная основа – фанера или OSB | м² | 173 | 130 | 22 490 |
| Итого | 43 250 | ||||
| Монтаж кровельного материала | |||||
| 1 | Битумная черепица (включая подкладочный ковер и карнизную полосу) | м² | 173 | 180 | 31 140 |
| Монтаж аксессуаров и дополнительных элементов | |||||
| 2 | Монтаж аксессуаров | м. пог. | 116 | 120 | 13 920 |
| 3 | Монтаж проходных и вентиляционных элементов | шт. | 4 | 1000 | 4000 |
| Итого | 17 920 | ||||
| Итого по кровельным работам | 126 490 | ||||
Фасадные работы
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед. | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Подшив свесов | |||||
| 1 | Подшив свесов вагонкой | м. пог. | 86 | 300 | 25 800 |
| Итого | 25 800 | ||||
| Формирование лобовой доски | |||||
| 1 | Формирование лобовой доски по финской технологии | м. пог. | 86 | 250 | 21 500 |
| Итого | 21 500 | ||||
| Итого по фасадным работам | 47 300 | ||||
Итого по кровельным и фасадным работам: 173 790 руб.
Дополнительно
| № п/п | Наименование работ | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| 1 | Амортизация инструмента 2% от стоимости работ | 3475 |
| 2 | Транспортные услуги и организационные расходы 10 % от стоимости работ | 17 379 |
| Итого | 20 854 |
Итого по смете: 194 644 руб.
